| Size: | |
|---|---|
| Viewing Direction: | |
| Driver IC: | |
| Interface Type: | |
| Backlight Type: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
320* RGB *480
SAEF
SF-TC350H-8677A1-T
| 1. Display Type: | 3.5inch TFT LCD ILI9488L |
| 2. Display mode: | Transmissive |
| 3. Resolution: | 3.50" 320*(RGB)*480 |
| 4. Number of colors: | 262K |
| 5. Outline Dimensions: | 53.76*84.18*3.35 mm |
| 6. Driver IC: | ILI9488 or eqv. |
| 7. Interface Type: | MCU_18 Bit/16 Bit |
| 8. Backlight: | White 6LED Series |
| 9. Operating voltage: | +2.6V~3.3V |
| 10. Viewing Angle: | 12 O'clock |
| 11. Operating Temp: | -20°C~+70°C |
| 12. Storage Temp: | -30°C~+80°C |

| 1. Display Type: | 3.5inch TFT LCD ILI9488L |
| 2. Display mode: | Transmissive |
| 3. Resolution: | 3.50" 320*(RGB)*480 |
| 4. Number of colors: | 262K |
| 5. Outline Dimensions: | 53.76*84.18*3.35 mm |
| 6. Driver IC: | ILI9488 or eqv. |
| 7. Interface Type: | MCU_18 Bit/16 Bit |
| 8. Backlight: | White 6LED Series |
| 9. Operating voltage: | +2.6V~3.3V |
| 10. Viewing Angle: | 12 O'clock |
| 11. Operating Temp: | -20°C~+70°C |
| 12. Storage Temp: | -30°C~+80°C |
